秸稈回收機 ②

該機屬全自動.中小懸掛型青貯飼料畜牧機械.體積小重量輕方便操作.只需一人能自動實現(xiàn)就地全株喂入.鍘切.輸送等系列動作.配套動力50-90馬力.油耗低效率高.小型30-50畝日.中型50-90畝日.留茬高度5-15厘米.切草長度2-15厘米.絲條狀.整機3年基本免維護.價格低廉.是中小型養(yǎng)牛企業(yè)的理想農(nóng)具。
型號 | 90 | 130 | 150 | 165 | 170 | 180 | 200 |
外形尺寸(m) | 1250×1650×3150 | 1250×1650×3150 | 1250×1950×3150 | 1250×2100×3150 | 1250×2170×3150 | 1250×2250×3150 | 1250×2250×3150 |
作業(yè)幅寬(m) | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
配套動力(kw) | 20-28 | 30-50 | 48-51 | 55-59 | 59-62 | 63-66 | 68-74 |
工作效率(畝/h) | ≥3 | ≥4 | >5 | >5 | >5 | >7 | >7 |
留茬高度(mm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
回收率 | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
拋送水平距離(m) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
拋送垂直高度(m) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
秸稈切碎長度(mm) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
甩刀個數(shù) |
| 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
整機重量(kg) | 380 | 450 | 540 | 620 | 660 | 700 | 800 |
離地間隙(mm) | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
刀軸轉速(r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
價格(元) | 9800 | 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | 15500 | 16500 |
說明:以上為現(xiàn)款提貨價格(不含稅票、不含運費)價格如有變動,以本公司文字通知為標準。價格解釋權歸本公司銷售部。
機械終身保修,常年提供零配件,負責技術咨詢服務項目:質量三包,長期供應配件,代辦托運。